証拠金維持率は、XMだとどうなる?

XMの証拠金維持率は、どのくらいが目安?

XMの証拠金維持率の目安を検索した方は、とても目のつけどころがいいと言えるかもしれません。

というのも、同じように取引していても、証拠金維持率というのは、レバレッジが高さにより、安全圏が異なるためです。

例えば、1ドル100円の場合で、損切のpipsごとに資金全体の損失1%として、レバレッジ400倍とレバレッジ500倍で、安全圏を計算すると、次のように異なります。

  • レバレッジ400倍、5pipsの損切でも安全な証拠金維持率:2000%
  • レバレッジ500倍、5pipsの損切でも安全な証拠金維持率:2500%
  • レバレッジ400倍、25pipsの損切でも安全な証拠金維持率:10000%
  • レバレッジ500倍、25pipsの損切でも安全な証拠金維持率:12500%

XMの証拠金維持率の安全圏の計算の表

先ほどの、レバレッジ400倍のときや、レバレッジ500倍のときのように、XMの最大レバレッジの888倍で計算してみます。

1ドル100円の場合で、損切のpipsごとに資金全体の損失1%として、XMの安全圏を計算すると、次の表のようになります。

証拠金維持率 耐えられるpips 耐えられる金額(円)
100 0.11 99.999
125 0.14 99.999
150 0.17 99.998
200 0.23 99.998
250 0.28 99.997
300 0.34 99.997
400 0.45 99.995
500 0.56 99.994
600 0.68 99.993
700 0.79 99.992
800 0.90 99.991
900 1.01 99.990
1000 1.13 99.989
1100 1.24 99.988
1200 1.35 99.986
1300 1.46 99.985
1400 1.58 99.984
1500 1.69 99.983
1600 1.80 99.982
1700 1.91 99.981
1800 2.03 99.980
1900 2.14 99.979
2000 2.25 99.977
2100 2.36 99.976
2200 2.48 99.975
2300 2.59 99.974
2400 2.70 99.973
2500 2.82 99.972
2600 2.93 99.971
2700 3.04 99.970
2800 3.15 99.968
2900 3.27 99.967
3000 3.38 99.966
3100 3.49 99.965
3200 3.60 99.964
3300 3.72 99.963
3400 3.83 99.962
3500 3.94 99.961
3600 4.05 99.959
3700 4.17 99.958
3800 4.28 99.957
3900 4.39 99.956
4000 4.50 99.955
4100 4.62 99.954
4200 4.73 99.953
4300 4.84 99.952
4400 4.95 99.950
4500 5.07 99.949
4600 5.18 99.948
4700 5.29 99.947
4800 5.41 99.946
4900 5.52 99.945
5000 5.63 99.944
5100 5.74 99.943
5200 5.86 99.941
5300 5.97 99.940
5400 6.08 99.939
5500 6.19 99.938
5600 6.31 99.937
5700 6.42 99.936
5800 6.53 99.935
5900 6.64 99.934
6000 6.76 99.932
6100 6.87 99.931
6200 6.98 99.930
6300 7.09 99.929
6400 7.21 99.928
6500 7.32 99.927
6600 7.43 99.926
6700 7.55 99.925
6800 7.66 99.923
6900 7.77 99.922
7000 7.88 99.921
7100 8.00 99.920
7200 8.11 99.919
7300 8.22 99.918
7400 8.33 99.917
7500 8.45 99.916
7600 8.56 99.914
7700 8.67 99.913
7800 8.78 99.912
7900 8.90 99.911
8000 9.01 99.910
8100 9.12 99.909
8200 9.23 99.908
8300 9.35 99.907
8400 9.46 99.905
8500 9.57 99.904
8600 9.68 99.903
8700 9.80 99.902
8800 9.91 99.901
8900 10.02 99.900
9000 10.14 99.899
9100 10.25 99.898
9200 10.36 99.896
9300 10.47 99.895
9400 10.59 99.894
9500 10.70 99.893
9600 10.81 99.892
9700 10.92 99.891
9800 11.04 99.890
9900 11.15 99.889
10000 11.26 99.887
10100 11.37 99.886
10200 11.49 99.885
10300 11.60 99.884
10400 11.71 99.883
10500 11.82 99.882
10600 11.94 99.881
10700 12.05 99.880
10800 12.16 99.878
10900 12.27 99.877
11000 12.39 99.876
11100 12.50 99.875
11200 12.61 99.874
11300 12.73 99.873
11400 12.84 99.872
11500 12.95 99.870
11600 13.06 99.869
11700 13.18 99.868
11800 13.29 99.867
11900 13.40 99.866
12000 13.51 99.865
12100 13.63 99.864
12200 13.74 99.863
12300 13.85 99.861
12400 13.96 99.860
12500 14.08 99.859
12600 14.19 99.858
12700 14.30 99.857
12800 14.41 99.856
12900 14.53 99.855
13000 14.64 99.854
13100 14.75 99.852
13200 14.86 99.851
13300 14.98 99.850
13400 15.09 99.849
13500 15.20 99.848
13600 15.32 99.847
13700 15.43 99.846
13800 15.54 99.845
13900 15.65 99.843
14000 15.77 99.842
14100 15.88 99.841
14200 15.99 99.840
14300 16.10 99.839
14400 16.22 99.838
14500 16.33 99.837
14600 16.44 99.836
14700 16.55 99.834
14800 16.67 99.833
14900 16.78 99.832
15000 16.89 99.831
15100 17.00 99.830
15200 17.12 99.829
15300 17.23 99.828
15400 17.34 99.827
15500 17.45 99.825
15600 17.57 99.824
15700 17.68 99.823
15800 17.79 99.822
15900 17.91 99.821
16000 18.02 99.820
16100 18.13 99.819
16200 18.24 99.818
16300 18.36 99.816
16400 18.47 99.815
16500 18.58 99.814
16600 18.69 99.813
16700 18.81 99.812
16800 18.92 99.811
16900 19.03 99.810
17000 19.14 99.809
17100 19.26 99.807
17200 19.37 99.806
17300 19.48 99.805
17400 19.59 99.804
17500 19.71 99.803
17600 19.82 99.802
17700 19.93 99.801
17800 20.05 99.800
17900 20.16 99.798
18000 20.27 99.797
18100 20.38 99.796
18200 20.50 99.795
18300 20.61 99.794
18400 20.72 99.793
18500 20.83 99.792
18600 20.95 99.791
18700 21.06 99.789
18800 21.17 99.788
18900 21.28 99.787
19000 21.40 99.786
19100 21.51 99.785
19200 21.62 99.784
19300 21.73 99.783
19400 21.85 99.782
19500 21.96 99.780
19600 22.07 99.779
19700 22.18 99.778
19800 22.30 99.777
19900 22.41 99.776
20000 22.52 99.775
20100 22.64 99.774
20200 22.75 99.773
20300 22.86 99.771
20400 22.97 99.770
20500 23.09 99.769
20600 23.20 99.768
20700 23.31 99.767
20800 23.42 99.766
20900 23.54 99.765
21000 23.65 99.764
21100 23.76 99.762
21200 23.87 99.761
21300 23.99 99.760
21400 24.10 99.759
21500 24.21 99.758
21600 24.32 99.757
21700 24.44 99.756
21800 24.55 99.755
21900 24.66 99.753
22000 24.77 99.752
22100 24.89 99.751
22200 25.00 99.750
22300 25.11 99.749
22400 25.23 99.748
22500 25.34 99.747
22600 25.45 99.745
22700 25.56 99.744
22800 25.68 99.743
22900 25.79 99.742
23000 25.90 99.741
23100 26.01 99.740
23200 26.13 99.739
23300 26.24 99.738
23400 26.35 99.736
23500 26.46 99.735
23600 26.58 99.734
23700 26.69 99.733
23800 26.80 99.732
23900 26.91 99.731
24000 27.03 99.730
24100 27.14 99.729
24200 27.25 99.727
24300 27.36 99.726
24400 27.48 99.725
24500 27.59 99.724
24600 27.70 99.723
24700 27.82 99.722
24800 27.93 99.721
24900 28.04 99.720
25000 28.15 99.718
25100 28.27 99.717
25200 28.38 99.716
25300 28.49 99.715
25400 28.60 99.714
25500 28.72 99.713
25600 28.83 99.712
25700 28.94 99.711
25800 29.05 99.709
25900 29.17 99.708
26000 29.28 99.707
26100 29.39 99.706
26200 29.50 99.705
26300 29.62 99.704
26400 29.73 99.703
26500 29.84 99.702
26600 29.95 99.700
26700 30.07 99.699

なお、表の中で、5の倍数のみを抜き出すと、XMの証拠金維持率の目安は、次のようになります。

  • レバ888倍、5pipsの損切でも安全な証拠金維持率:4400~4500%
  • レバ888倍、10pipsの損切でも安全な証拠金維持率:8800~8900%
  • レバ888倍、15pipsの損切でも安全な証拠金維持率:13300~13400%
  • レバ888倍、20pipsの損切でも安全な証拠金維持率:17700~17800%
  • レバ888倍、25pipsの損切でも安全な証拠金維持率:22200%
  • レバ888倍、30pipsの損切でも安全な証拠金維持率:26600~26700%

XMを使う場合は、MT4(メタトレーダー4)かMT5(メタトレーダー5)による注文になりますが、MT4でも、証拠金維持率は表示されています。

MT4の場合は、XMでポジションを持っている場合は、次の場所に表示されます。

ターミナルウィンドウ > 取引タブ

なお、XMでトレードするときに、安全圏の証拠金維持率を計算するのがめんどうならば、「マーケティングFX」を利用するのもおすすめです。

「マーケティングFX」なら、資金に応じて、最適な通貨量(ロット数)を自動で計算して、入力してくれます。

しかも、通貨のレート・スプレッド・損切ラインも考慮した上で、損失が資金の1%になるように設定してくれるため、効率的にトレードできます。

また、損失は、資金の1%だけでなく、資金の50%や資金の90%にも設定できるため、超ハイレバのハイリスクハイリターン狙いのトレードの方でも、有利に使いこなせます。

そのため、安全圏の資金管理に頭を悩ませている方は、「マーケティングFX」をチェックしておくのも、いいかもしれません。